speedypage这是一家成立2年左右的英国主机商,拥有英国、美国、新加坡三处机房,主要特点是全部采用AMD 5950X高频处理器,自带100G免费DDoS保护,1 IPv4 & /64 IPv6,免费每天备份数据,60 天退款保证。估计是新商家的原因,服务方面相对来说是非常优秀的,不知道能否一直持续。
1、官网
2、VPS套餐
宿主机全部为AMD 5950X的CPU,NVMe硬盘,最低1Gb/s的上行链路连接,100G DDoS防护,1 IPv4 & /64 IPv6地址,免费每日备份,60天退款保证。
所有套餐年付免费2个月。
| CPU | 内存 | NVME | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 15G | 2 TB | 5000 Mbps | $4.29/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 5 TB | 5000 Mbps | $5.99/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 60G | 8 TB | 5000 Mbps | $11.99/月 | 链接 |
| 3核 | 6G | 90G | 10 TB | 5000 Mbps | $15.49/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 120G | 12 TB | 5000 Mbps | $17.99/月 | 链接 |
| 4核 | 10G | 150G | 14 TB | 5000 Mbps | $23.99/月 | 链接 |
| 5核 | 12G | 180G | 16 TB | 5000 Mbps | $27.49/月 | 链接 |
3、yabs测评数据
KVM-4G数据,geekbench5单核1399,多核2712
Wed Oct 12 10:40:05 UTC 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3393.584 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 59.0 GiB
Distro : AlmaLinux 8.5 (Arctic Sphynx)
Kernel : 4.18.0-348.7.1.el8_5.x86_64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 425.94 MB/s (106.4k) | 365.35 MB/s (5.7k)
Write | 427.07 MB/s (106.7k) | 367.27 MB/s (5.7k)
Total | 853.02 MB/s (213.2k) | 732.62 MB/s (11.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.99 GB/s (5.8k) | 3.07 GB/s (2.9k)
Write | 3.15 GB/s (6.1k) | 3.27 GB/s (3.1k)
Total | 6.15 GB/s (12.0k) | 6.34 GB/s (6.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 757 Mbits/sec | 736 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.00 Gbits/sec | 749 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 849 Mbits/sec | 875 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 940 Mbits/sec | 727 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 955 Mbits/sec | 613 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 916 Mbits/sec | 610 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 909 Mbits/sec | 530 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.01 Gbits/sec | 867 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.01 Gbits/sec | 866 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.01 Gbits/sec | 863 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 950 Mbits/sec | 807 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 959 Mbits/sec | 676 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 933 Mbits/sec | 315 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 917 Mbits/sec | 163 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1399
Multi Core | 2712
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17901215
4、官方测速节点
Singapore: https://sg.lg.speedypage.com,
测速文件:https://sg.lg.speedypage.com/1000MB.test
United Kingdom: https://uk.lg.speedypage.com,
测速文件:https://uk.lg.speedypage.com/1000MB.test
Ashburn, USA: https://ash.lg.speedypage.com
测速文件:https://ash.lg.speedypage.com/1000MB.test













