推荐购买的搬瓦工套餐如下
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
香港 | 4 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $155.99 / 月 | 购买 |
香港 | 6 核 | 8192 MB | 160 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $299.99 / 月 | 购买 |
香港 | 8 核 | 16384 MB | 320 GB | 1 G | 4000GB / 月 | $589.99 / 月 | 购买 |
香港 | 10 核 | 32768 MB | 640 GB | 1 G | 6000GB / 月 | $989.99 / 月 | 购买 |
香港 | 12 核 | 65536 MB | 1280 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $1889.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 G | 2000GB / 月 | $89.99 / 季 | 购买 |
CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 G | 3000GB / 月 | $56.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 G | 5000GB / 月 | $86.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 G | 8000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 G | 10000GB / 月 | $289.99 / 月 | 购买 |
CN2 GIA | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 G | 12000GB / 月 | $549.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
日本 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1.2 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
日本 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1.2 G | 1000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
日本 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1.2G | 2000GB / 月 | $299.99 / 月 | 购买 |
日本 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1.2 G | 4000GB / 月 | $589.99 / 月 | 购买 |
日本 | 10 核 | 32768 MB | 640 GB | 1.2 G | 6000GB / 月 | $989.99 / 月 | 购买 |
日本 | 12 核 | 65536 MB | 1280 GB | 1.2 G | 8000GB / 月 | $1889.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
迪拜 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 G | 500GB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $32.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $56.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $86.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 4000GB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $289.99 / 月 | 购买 |
迪拜 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 1 G | 6000GB / 月 | $549.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
CN2 | 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 | 1 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
CN2 | 2 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $59.99 / 季 | 购买 |
CN2 | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 12000GB / 月 | $99.99 / 月 | 购买 |
CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 16000GB / 月 | $129.99 / 月 | 购买 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
普通 | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
普通 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 G | 2 TB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
普通 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 G | 3 TB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
普通 | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 4 TB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
普通 | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 5 TB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
普通 | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 G | 6 TB / 月 | $119.99 / 月 | 购买 |
选择哪个套餐?如果你不知道选择哪个套餐
下面这是最常见的购买套餐
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 | 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
CN2 GIA | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 季 | 购买 |
迪拜 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 G | 500GB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
香港 | 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
没有找到合适的套餐?你可以前往官网详细查看:https://bwh88.net/cart.php
哪个套餐好?
一般来说,推荐购买 香港线路 或 CN2 GIA 线路,或者哪个便宜选择那个,说着当然如果你使用量比较多或者想要分享给同学和朋友一起用的话,选择合适的套餐即可。又或者你土豪的话,选择最贵的也行。
VPS 速度:香港线路 > 日本线路 > CN2 GIA 线路 > CN2 线路 > 普通线路
香港套餐 VPS 的速度最快。 如果你非常在乎速度的话,建议购买香港线路的 VPS,当然,但价格贵,流量相对其他套餐来说也是比较少的……退一步的选择是 CN2 GIA
线路,这个线路的速度也比较好。
线路是比较重要的,像香港和 CN2 GIA 线路到晚上一般不会怎么炸,例如普通线路到了晚上可能会出现很慢慢的感觉。
我本人比较推荐 CN2 GIA
线路,稳定性,速度与价格适中选择。