netcup官网:https://www.netcup.de/
NETCUP优惠券网站:https://netcup.vip/
以下优惠券长期有效,使用时先清空其它产品。
订购产品时,在优惠代码那里输入以下代码即可。
如果提示优惠码过期失效,请直接访问https://netcup.vip/
或者加QQ群779684887或电报群私聊群主索取!
注意VPS和ROOT-SERVER优惠券使用条件是计费周期半年,合约最低一年的。
发现一个小福利,使用下面优惠码的到现在为止,全是德国机房!!!
优惠券兑换地址为:https://www.netcup.eu/bestellen/gutschein_einloesen.php
1、无门槛5欧元立减券
- 36nc17271517152
- 36nc17271517151
- 36nc17271517150
2、Netcup Root-Server优惠券
以下优惠码已失效,请访问NETCUP.VIP网站获取最新优惠码:https://netcup.vip/
VPS套餐名 | Netcup RS 1000 G11 | Netcup RS 2000 G11 | Netcup RS 4000 G11 | Netcup RS 8000 G11 |
---|---|---|---|---|
免费时长 | 2个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 |
优惠券1 | 4096nc17314278051 | 4098nc17271526414 | 4099nc17272461040 | 4100nc17286579040 |
优惠券2 | 4096nc17314278052 | 4098nc17271687090 | 4099nc17271526573 | 4100nc17271526643 |
优惠券3 | 4096nc17314278053 | 4098nc17271969040 | 4099nc17271526572 | 4100nc17271526642 |
优惠券4 | 4096nc17314278054 | 4098nc17286912040 | 4099nc17271526571 | 4100nc17271526641 |
优惠券5 | 4096nc17314299050 | 4098nc17288301040 | 4099nc17271526570 | 4100nc17271526640 |
直接访问netcup.vip即可~
3、Netcup vServer (VPS)优惠券
以下优惠码已失效,请访问NETCUP.VIP网站获取最新优惠码:https://netcup.vip/
VPS套餐名 | VPS 1000 G11 1M Rabatt | VPS 2000 G11 1M Rabatt | VPS 3000 G11 1M Rabatt | VPS 4000 G11 1M Rabatt | VPS 6000 G11 1M Rabatt | VPS 8000 G11 1M Rabatt |
---|---|---|---|---|---|---|
免费时长 | 1个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 | 1个月免费 |
优惠券1 | 4095nc17314260050 | 4101nc17284746030 | 4102nc17289759030 | 4103nc17271527394 | 4104nc17271527524 | 4105nc17271527644 |
优惠券2 | 4095nc17283957050 | 4101nc17271527123 | 4102nc17271527273 | 4103nc17271527393 | 4104nc17271527523 | 4105nc17271527643 |
优惠券3 | 4095nc17271834050 | 4101nc17271527122 | 4102nc17271527272 | 4103nc17271527392 | 4104nc17271527522 | 4105nc17271527642 |
优惠券4 | 4095nc17271526983 | 4101nc17271527121 | 4102nc17271527271 | 4103nc17271527391 | 4104nc17271527521 | 4105nc17271527641 |
优惠券5 | 4095nc17271526982 | 4101nc17271527120 | 4102nc17271527270 | 4103nc17271527390 | 4104nc17271527520 | 4105nc17271527640 |
4、Netcup vServer (VPS)免税年合约价格表
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 250 G11s | 2 | 2G | 64G | 1000 Mbps | 80 TB | €3.35 | 链接 |
VPS 500 G11s | 4 | 4G | 120G | 1000 Mbps | 80 TB | €4 | 链接 |
VPS 1000 G11 | 6 | 8G | 256G | 1000 Mbps | 80 TB | €5.75 | 链接 |
VPS 2000 G11 | 8 | 16G | 512G | 1000 Mbps | 80 TB | €12.6 | 链接 |
VPS 3000 G11 | 10 | 24G | 768G | 1000 Mbps | 80 TB | €17 | 链接 |
VPS 4000 G11 | 12 | 32G | 1024 | 1000 Mbps | 80 TB | €21.5 | 链接 |
VPS 6000 G11 | 14 | 48G | 1536G | 1000 Mbps | 80 TB | €26 | 链接 |
VPS 8000 G11 | 16 | 64G | 2048G | 1000 Mbps | 80 TB | €32 | 链接 |
5、Netcup Root-Server免税年合约价格表
套餐 | CPU AMD霄龙9634 | 内存DDR5 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 1000 G11 | 4 | 8G | 256G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €8.24 | 链接 |
RS 2000 G11 | 8 | 16G | 512G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €14.19 | 链接 |
RS 4000 G11 | 12 | 32G | 1024G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €26.55 | 链接 |
RS 8000 G11 | 16 | 64G | 2048G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €47.62 | 链接 |
RS 12000 G11 | 20 | 96G | 3072 | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €68.91 | 链接 |
RS 16000 G11 | 24 | 128G | 4096 | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €90.76 | 链接 |
6、Netcup ARM-Server免税月合约价格表
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1000 ARM G11 | 6 | 8G | 256G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €5.84 | 链接 |
VPS 2000 ARM G11 | 10 | 16G | 512G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €10.08 | 链接 |
VPS 3000 ARM G11 | 12 | 24G | 768G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €12.82 | 链接 |
VPS 4000 ARM G11 | 14 | 32G | 1024G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €16.94 | 链接 |
VPS 6000 ARM G11 | 16 | 48G | 1536G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €21.78 | 链接 |
VPS 8000 ARM G11 | 18 | 64G | 2048G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €27.03 | 链接 |