Netcup官网:https://www.netcup.com/
优惠券兑换地址为:https://www.netcup.com/en/checkout/cart
直接点击以下优惠码链接即可使用,如果显示不可用,等待15秒后点击其它优惠码即可。
1、无门槛5欧元立减券
2、Netcup Root-Server优惠券
Netcup RS 1000 G12.5 – 2个月优惠券:
Netcup RS 2000 G12.5 – 1个月优惠券:
Netcup RS 4000 G12.5 – 5欧元立减优惠券:
Netcup RS 8000 G12.5 – 1个月优惠券:
3、Netcup vServer (VPS)优惠券
Netcup VPS 1000 G12.5 – 1个月优惠券:
Netcup VPS 2000 G12.5 – 1个月优惠券:
Netcup VPS 4000 G12.5 – 1个月优惠券:
4、Netcup VPS RS系列价格表
4.1、Netcup vServer (VPS)免税年合约价格表
| VPS套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽(SG机房1G) | 流量 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 500 G12.5 | 2 | 4G | 64G | 2500 Mbps | 24小时流量超过1T,会临时限制到100M | €6.94 | 链接 |
| VPS 1000 G12.5 | 4 | 8G | 128G | 2500 Mbps | 24小时流量超过2T,会临时限制到200M | €12.18 | 链接 |
| VPS 2000 G12.5 | 8 | 16G | 256G | 2500 Mbps | 24小时流量超过2T,会临时限制到200M | €22.62 | 链接 |
| VPS 4000 G12.5 | 12 | 32G | 512G | 2500 Mbps | 24小时流量超过2T,会临时限制到200M | €38.11 | 链接 |
| VPS 8000 G12.5 | 16 | 64G | 1024G | 2500 Mbps | 24小时流量超过2T,会临时限制到200M | €56.39 | 链接 |
4.2、Netcup Root-Server免税年合约价格表
| Netcup RS套餐 | CPU AMD霄龙9645 | 内存DDR5 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 500 G12.5 | 2 | 4G | 64G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €10.86 | 链接 |
| RS 1000 G12.5 | 4 | 8G | 128G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €18.26 | 链接 |
| RS 2000 G12.5 | 8 | 16G | 256G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €34.20 | 链接 |
| RS 4000 G12.5 | 12 | 32G | 512G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €65.40 | 链接 |
| RS 8000 G12.5 | 16 | 64G | 1T | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €124.72 | 链接 |
| RS 12000 G12.5 | 20 | 96G | 1.5T | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €182.26 | 链接 |
| RS 16000 G12.5 | 24 | 128G | 2T | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €243.24 | 链接 |
4.3、Netcup ARM-Server免税月合约价格表
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 500 ARM G12.5 | 2 | 4G | 64G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €6.94 | 链接 |
| VPS 1000 ARM G12.5 | 4 | 8G | 128G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €12.18 | 链接 |
| VPS 2000 ARM G12.5 | 8 | 16G | 256G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €22.62 | 链接 |
| VPS 4000 ARM G12.5 | 12 | 32G | 512G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €38.11 | 链接 |
| VPS 8000 ARM G12.5 | 16 | 64G | 1T | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €56.39 | 链接 |
AI-QuickRead
AI 智能摘要
- 核心内容:本文提供最新有效的 Netcup 优惠码,涵盖 5 欧元无门槛代金券,以及 Root-Server (RS) 和 VPS 系列的专属立减优惠券,具体最新优惠码如:5欧无门槛优惠码:
36nc17271517151、RS 1000 免费2个月优惠券:6874nc17914715831、RS 2000 免费1个月优惠券:6875nc17911437740、RS 4000 免费1个月优惠券:36nc17271517151、RS 8000 免费1个月优惠券:6876nc17907662230、VPS 1000 免费1个月优惠券:6877nc17912392560、VPS 2000 免费1个月优惠券:6878nc17911083950、VPS 4000 免费1个月优惠券:6879nc17921647930、VPS 8000 免费1个月优惠券:6880nc17911617370。 - 使用方法:直接点击对应的优惠码链接即可自动填入购物车使用。如果提示优惠券不可用,说明已被他人兑换,请等待 15 秒后尝试其它优惠码。
- 自动更新:页面中所有的优惠券代码均由 API 自动化机器人实时监测,每 5 分钟自动更新一次失效券,保障 100% 可用率。
生成时间:2026-11-10 19:00:30 (UTC+8)
API 机器人自动同步中

