Netcup官网:https://www.netcup.com/
优惠券兑换地址为:https://www.netcup.com/en/checkout/cart
直接点击以下优惠码链接即可使用,如果显示不可用,等待15秒后点击其它优惠码即可。
1、无门槛5欧元立减券
2、Netcup Root-Server优惠券
Netcup RS 1000 G12 – 2个月优惠券:
Netcup RS 2000 G12 – 1个月优惠券:
Netcup RS 4000 G12 – 1个月优惠券:
Netcup RS 8000 G12 – 1个月优惠券:
3、Netcup vServer (VPS)优惠券
Netcup VPS 1000 G12 – 1个月优惠券:
Netcup VPS 2000 G12 – 1个月优惠券:
Netcup VPS 4000 G12 – 1个月优惠券:
4、Netcup VPS RS系列价格表
4.1、Netcup vServer (VPS)免税年合约价格表
| VPS套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽(SG机房1G) | 流量 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 500 G12 | 4 | 4G | 120G | 2500 Mbps | 24小时流量超过1T,会临时限制到100M | €4.09 | 链接 |
| VPS 1000 G12 | 6 | 8G | 256G | 2500 Mbps | 24小时流量超过2T,会临时限制到200M | €7.10 | 链接 |
| VPS 2000 G12 | 8 | 16G | 512G | 2500 Mbps | 24小时流量超过2T,会临时限制到200M | €13.1 | 链接 |
| VPS 4000 G12 | 12 | 32G | 1024 | 2500 Mbps | 24小时流量超过2T,会临时限制到200M | €22 | 链接 |
| VPS 8000 G12 | 16 | 64G | 2048G | 2500 Mbps | 24小时流量超过2T,会临时限制到200M | €32.5 | 链接 |
4.2、Netcup Root-Server免税年合约价格表
| Netcup RS套餐 | CPU AMD霄龙9634 | 内存DDR5 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 1000 G12 | 4 | 8G | 256G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €8.74 | 链接 |
| RS 2000 G11 | 8 | 16G | 512G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €14.58 | 链接 |
| RS 4000 G11 | 12 | 32G | 1024G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €27.08 | 链接 |
| RS 8000 G11 | 16 | 64G | 2048G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €48.33 | 链接 |
| RS 12000 G11 | 20 | 96G | 3072 | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €69.58 | 链接 |
| RS 16000 G11 | 24 | 128G | 4096 | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €97.92 | 链接 |
4.3、Netcup ARM-Server免税月合约价格表
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1000 ARM G11 | 6 | 8G | 256G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €5.84 | 链接 |
| VPS 2000 ARM G11 | 10 | 16G | 512G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €10.08 | 链接 |
| VPS 3000 ARM G11 | 12 | 24G | 768G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €12.82 | 链接 |
| VPS 4000 ARM G11 | 14 | 32G | 1024G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €16.94 | 链接 |
| VPS 6000 ARM G11 | 16 | 48G | 1536G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €21.78 | 链接 |
| VPS 8000 ARM G11 | 18 | 64G | 2048G | 2500 Mbps | 24小时平均流量超过1000M,则临时限制为200M | €27.03 | 链接 |

