licloud前段时间发布了2022年国庆特别促销,是为数不多的配置比较高的香港直连线路的VPS,性价比是非常高的。
根据官方的宣传,路由:CMI/WTT/HE/HGC/Cogent/HKIX, 内地电信和移动回程走CMI、联通走WTT。服务器配置为2*e5-2680v4、DDR4、Samsung 980PRO NVMe(raid1)。
之前瞬间秒没,中间有一段时间都没有货,近段时间突然足量供应了,有需求的可以购买。
1、官方网站
2、香港VPS国庆版
评测文章:https://vpsceping.org/384.html
KVM虚拟,NVMe SSD RAID1,100Mbps带宽,香港精简网络,自带一个IPv4。
官方测试IP:154.204.56.86
地址:http://lg.hk-bgp.licloud.io/
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
10G | 4核 | 30G | 800G/月 | $29.99/年 | 链接 |
4G | 2核 | 20G | 834G/月 | $26.99 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 1200G/月 | $49.99/年 | 链接 |
3、香港云服务器-精简版
中国方向网络出口:电信 > HK CMI,移动 > HK CMI,联通 > WTT CU,国际方向出口:HKIX、HE、NTT等。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
756M | 1核 | 10G | 399G/月 | $19.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 28G | 800G/月 | $29.99/年 | 链接 |
2G | 2核 | 55G | 1300G/月 | $39.99/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 1800G/月 | $49.99/年 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 2300G/月 | $29.99/月 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 2800G/月 | $39.99/月 | 链接 |
32G | 8核 | 640G | 3200G/月 | $59.99/月 | 链接 |
4、香港云服务器-高级版
中国内地方向网络出口:电信 > CN2,移动 > HK CMI,联通 > WTT CU,国际方向出口:HKIX、HE、NTT等。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
756M | 1核 | 10G | 200G/月 | $39.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 28G | 300G/月 | $49.99/年 | 链接 |
2G | 1核 | 55G | 600G/月 | $59.99/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 900G/月 | $69.99/年 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 1200G/月 | $39.99/月 | 链接 |
16G | 6核 | 320G | 1500G/月 | $49.99/月 | 链接 |
32G | 8核 | 640G | 1800G/月 | $69.99/月 | 链接 |
1F
这价格可以呀,这么低。
2F
性价比很高呀。