相信了解netcup的都知道,这是一家主打高性价比的主机商,性能强,独享CPU,流量高,价格还便宜。因此本身RS系列在市场上几乎是没有任何一家能够和之相比的产品,而现在RS系列直接升级到了11代,CPU换为几乎在服务器领域里接近天花版的AMD 霄龙 9634 84核168核心,内存升级成了DDR5 ECC内存。所有配置硬盘全部增加,CPU除了RS1000以外,其它的全部增加2核心,但是价格竟然保持不变!
根据有人刚开的RS2000性能实测,geekbench6分数单核2076,多核是11242。要知道这只是一个免税后大概14欧/月的机器!
YABS图如下
要重新更新一下NETCUP的RS系列配置与价格表了。
最新RS系列价格表如下表:
注意CPU为AMD 霄龙 9634,内存为DDR5 ECC,以下价格默认为年合约免税价格:
5 | CPU AMD霄龙9634 | 内存DDR5 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 1000 G12 | 4 | 8G | 256G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €8.74 | 链接 |
RS 2000 G11 | 8 | 16G | 512G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €14.58 | 链接 |
RS 4000 G11 | 12 | 32G | 1024G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €27.08 | 链接 |
RS 8000 G11 | 16 | 64G | 2048G | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €48.33 | 链接 |
RS 12000 G11 | 20 | 96G | 3072 | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €69.58 | 链接 |
RS 16000 G11 | 24 | 128G | 4096 | 2500 Mbps | 24小时流量超过3T,会临时限制到300M | €97.92 | 链接 |
本站QQ群779684887。 电报群点我